El mapa de impuestos del oro
Lo que cuesta realmente cruzar una frontera con lingotes de oro de inversión: el arancel de importación más el IVA, el GST o el impuesto sobre las ventas, país por país. Pasa el cursor o toca un país resaltado para ver las tasas, la norma que las sustenta y la fuente. Cada cifra de abajo cita una fuente primaria con la fecha de entrada en vigor del tratamiento actual.
El mapa muestra la banda de impuesto total sobre los lingotes de inversión (barras y obleas, normalmente de ley 995 o superior, más las monedas que cumplan los requisitos). La joyería, las monedas de colección y el material de desecho siguen normas distintas en todas partes.
Las tasas, con fuente
| Jurisdicción | Arancel de importación | IVA / GST | Total | Lo que debes saber | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 15% | 3% GST | 18% | Arancel aduanero básico del 10% + 5% de AIDC sobre las barras, subido desde el 6%. Un 3% de GST por encima. El arancel está dentro de cada diferencial de IBJA sobre COMEX. Hoy: -1.27% sobre COMEX sin impuestos (precio de calle cerca de +16.94% al sumar el impuesto local) | 2026-05-13 | CBIC Notification Nos. 15-18/2026-Customs |
| Japan | 0% | 10% | 10% | Libre de aranceles aduaneros (HS 7108.12), pero el impuesto al consumo del 10% NO exime a los lingotes. Es la cuña dentro de los precios minoristas de Tanaka y alimenta una economía de contrabando documentada. Hoy: +0.71% sobre COMEX sin impuestos (precio de calle cerca de +10.79% al sumar el impuesto local) | 2019-10-01 | Japan Customs tariff schedule + NTA |
| China | 0% | Exento vía SGE | 0% | El oro estándar negociado a través del Shanghai Gold Exchange está exento de IVA (13% en caso contrario). Tanto las importaciones como las exportaciones requieren una licencia del PBOC; en la práctica, solo unos 13 bancos la tienen. Hoy: -0.05% sobre COMEX sin impuestos | 2025-11-01 | MOF/STA Announcement No. 11/2025 |
| Turkey | 0% | Exento | 0% | El oro sin procesar está exento de IVA (Ley 3065, art. 17/4-g), pero solo los miembros del Mercado de Metales Preciosos de Borsa Istanbul pueden importarlo, bajo una cuota de 12 toneladas/mes desde diciembre de 2023. | 2023-12-01 | US ITA Country Commercial Guide + Borsa Istanbul |
| United States | 0% | Sin impuesto federal | 0% | La partida HTS 7108 está libre de aranceles; la Orden Ejecutiva 14346 zanjó el susto arancelario de 2025 al excluir los lingotes de los aranceles recíprocos. No hay impuesto federal sobre las ventas; 44 estados eximen los lingotes (Washington volvió a gravarlos en enero de 2026). | 2025-09-08 | Federal Register, EO 14346 |
| United Kingdom | 0% | Exento | 0% | El oro de inversión (barras/obleas de ley 995 o superior, monedas que cumplan los requisitos) está exento de IVA en la venta y en la importación; el arancel del UK Global Tariff es del 0%. | 2000-01-01 | HMRC VAT Notice 701/21 |
| European Union | 0% | Exento | 0% | El oro de inversión (barras/obleas de 995 o superior, monedas que cumplan los requisitos) está exento de IVA en todos los Estados miembros bajo el régimen especial de la Directiva 2006/112/CE, artículos 344-356. La partida CN 7108 entra libre de aranceles. | 2000-01-01 | Council Directive 2006/112/EC |
| Switzerland | 0% | Exento | 0% | El oro bancario (barras de 995 o superior con sello de un ensayador-fundidor acreditado, monedas que cumplan los requisitos) está exento de IVA; Suiza abolió todos los aranceles industriales de importación en 2024. | 2025-01-01 | Swiss FTA VAT Ordinance + SECO |
| UAE (Dubai) | 0% | Tipo cero | 0% | Los metales preciosos de inversión (pureza del 99% o superior, negociables en el mercado de lingotes) tienen IVA de tipo cero; el oro/lingote en bruto no paga aranceles aduaneros (la joyería terminada paga 5% + 5%). | 2018-06-01 | UAE Cabinet Decision No. 25 of 2018 (PwC summary) |
| Singapore | 0% | Exento (IPM) | 0% | Los metales preciosos de inversión (oro de 99,5% o superior, barra/lingote/oblea/moneda) están exentos de GST en la importación y la venta; Singapur casi no aplica aranceles aduaneros a nada, el oro incluido. | 2012-10-01 | IRAS e-Tax Guide on IPM |
| Australia | 0% | Libre de GST | 0% | El oro de ley 99,5% o superior en forma de inversión es 'metal precioso' según la Ley del GST: libre de aranceles y de GST en la importación. Las monedas proof y la joyería pagan el 10% de GST. | 2000-07-01 | Australian Border Force + ATO GSTR 2003/10 |
| Canada | 0% | Exento | 0% | El oro de 99,5% o superior (barra/lingote/moneda/oblea) es un 'instrumento financiero' según la Ley del Impuesto Especial: exento de GST/HST y una importación no gravable. Arancel aduanero 7108.12: libre. | 1991-01-01 | Non-Taxable Imported Goods (GST/HST) Regulations SOR/91-31 |
Cómo leer esto
La mayoría de los grandes centros financieros gravan el oro de inversión al 0%: EE. UU., Reino Unido, UE, Suiza, Dubái, Singapur, Australia y Canadá excluyen los lingotes de sus impuestos al consumo y no cobran arancel en la frontera. Las excepciones son los grandes mercados consumidores de Asia. Japón aplica su impuesto al consumo del 10% sin exención para los lingotes, e India suma un arancel de importación del 15% bajo un GST del 3%. Esas cuñas están dentro del precio cotizado localmente, por lo que una "prima" de Tokio o Bombay sobre COMEX es sobre todo impuesto, no escasez de mercado.
El acceso es un impuesto en sí mismo. Turquía no cobra nada por los lingotes estándar, pero solo los miembros de Borsa Istanbul pueden importarlos, bajo una cuota mensual. China exime del IVA al oro estándar negociado en bolsa, pero blinda tanto las importaciones como las exportaciones tras licencias del PBOC que poseen alrededor de una docena de bancos.
Las tasas cambian. Cada fila incluye la fecha de entrada en vigor del tratamiento actual y enlaza con la fuente que verificamos. Si no pudimos fijar las cifras de un país a una fuente primaria, este permanece neutral en el mapa en lugar de mostrar una suposición.