黄金税负地图
把投资级金条带过一国边境的真实成本:进口关税加上增值税、商品服务税或销售税,逐国列出。悬停或点按高亮国家可查看税率、背后的规则和来源。下方每个数字都引用一手来源,并标注现行政策的生效日期。
总税负0%
1-5%
5-10%
10%+
尚未研究
地图显示投资级金条(通常成色995以上的金条金片,以及合格金币)的总税负区间。首饰、收藏币和废旧料在各国均适用不同规则。
税率与出处
| 司法辖区 | 进口关税 | 增值税/商品服务税 | 合计 | 要点 | 生效日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 15% | 3%商品服务税 | 18% | 金条征收10%基本关税+5%农业基建税(AIDC),此前为6%。另加3%商品服务税。这笔关税包含在IBJA对COMEX的每一点价差里。 今日:较COMEX溢价-1.28%(不含税)(加回当地税后,实际零售价约为+16.94%) | 2026-05-13 | CBIC Notification Nos. 15-18/2026-Customs |
| Japan | 0% | 10% | 10% | 关税免征(HS 7108.12),但10%消费税没有金条豁免。它是田中零售报价中的税负楔子,也催生了有据可查的走私经济。 今日:较COMEX溢价+0.71%(不含税)(加回当地税后,实际零售价约为+10.78%) | 2019-10-01 | Japan Customs tariff schedule + NTA |
| China | 0% | 经上金所豁免 | 0% | 通过上海黄金交易所交易的标准黄金免征增值税(其余情形为13%)。进口和出口都需要人民银行许可证;实际持证的只有约13家银行。 今日:较COMEX溢价-0.05%(不含税) | 2025-11-01 | MOF/STA Announcement No. 11/2025 |
| Turkey | 0% | 豁免 | 0% | 未加工黄金免征增值税(第3065号法第17/4-g条),但只有伊斯坦布尔证券交易所贵金属市场会员可进口,2023年12月起实行每月12吨配额。 | 2023-12-01 | US ITA Country Commercial Guide + Borsa Istanbul |
| United States | 0% | 无联邦税 | 0% | HTS 7108免关税;EO 14346号行政令将金条排除在对等关税之外,平息了2025年的关税恐慌。无联邦销售税;44个州豁免金条(华盛顿州2026年1月恢复征税)。 | 2025-09-08 | Federal Register, EO 14346 |
| United Kingdom | 0% | 豁免 | 0% | 投资黄金(成色995以上的金条金片、合格金币)在销售和进口环节均免增值税;英国全球关税税率为0%。 | 2000-01-01 | HMRC VAT Notice 701/21 |
| European Union | 0% | 豁免 | 0% | 投资黄金(995以上金条金片、合格金币)依2006/112/EC指令第344至356条的特别规则在全体成员国免增值税。CN 7108免关税入境。 | 2000-01-01 | Council Directive 2006/112/EC |
| Switzerland | 0% | 豁免 | 0% | 银行金条(995以上、带认可检验冶炼厂印记的金条,及合格金币)免增值税;瑞士已于2024年取消全部工业品进口关税。 | 2025-01-01 | Swiss FTA VAT Ordinance + SECO |
| UAE (Dubai) | 0% | 零税率 | 0% | 投资级贵金属(纯度99%以上、可在金条市场交易)增值税零税率;原金/金条无关税(成品首饰缴5%+5%)。 | 2018-06-01 | UAE Cabinet Decision No. 25 of 2018 (PwC summary) |
| Singapore | 0% | 豁免(IPM) | 0% | 投资贵金属(IPM,99.5%以上黄金的条、锭、片、币)在进口和销售环节免商品服务税;新加坡几乎不对任何商品征收关税,黄金也不例外。 | 2012-10-01 | IRAS e-Tax Guide on IPM |
| Australia | 0% | 免商品服务税 | 0% | 99.5%以上成色、投资形态的黄金属于商品服务税法下的“贵金属”:进口免关税和商品服务税。精制币和首饰需缴10%商品服务税。 | 2000-07-01 | Australian Border Force + ATO GSTR 2003/10 |
| Canada | 0% | 豁免 | 0% | 99.5%以上的黄金(条、锭、币、片)属于消费税法下的“金融工具”:免商品服务税/统一销售税,进口不征税。海关税则7108.12:免税。 | 1991-01-01 | Non-Taxable Imported Goods (GST/HST) Regulations SOR/91-31 |
如何解读
多数主要金融中心对投资黄金零征税:美国、英国、欧盟、瑞士、迪拜、新加坡、澳大利亚和加拿大都将金条排除在消费税之外,边境也不收关税。例外是亚洲的消费大国。日本对黄金全额征收10%消费税,没有金条豁免;印度则在3%商品服务税之下叠加15%进口关税。这些税负包含在当地报价中,因此东京或孟买对COMEX的“溢价”大部分是税,而非市场紧俏。
准入本身也是一种税。土耳其对标准金条不征税,但只有伊斯坦布尔证券交易所会员才能进口,且有月度配额。中国对交易所交易的标准黄金免征增值税,但进出口都需要人民银行颁发的许可证,实际持证的只有十几家银行。
税率会变。每一行都标注现行政策的生效日期,并链接我们核实过的来源。如果某国数字无法追溯到一手来源,地图上会保持中性色,而不是放一个猜测。