黃金稅負地圖
把投資級金條帶過一國邊境的真實成本:進口關稅加上增值稅、商品服務稅或銷售稅,逐國列出。懸停或點按高亮國家可檢視稅率、背後的規則和來源。下方每個數字都引用一手來源,並標註現行政策的生效日期。
總稅負0%
1-5%
5-10%
10%+
尚未研究
地圖顯示投資級金條(通常成色995以上的金條金片,以及合格金幣)的總稅負區間。首飾、收藏幣和廢舊料在各國均適用不同規則。
稅率與出處
| 司法轄區 | 進口關稅 | 增值稅/商品服務稅 | 合計 | 要點 | 生效日期 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 15% | 3%商品服務稅 | 18% | 金條徵收10%基本關稅+5%農業基建稅(AIDC),此前為6%。另加3%商品服務稅。這筆關稅包含在IBJA對COMEX的每一點價差裡。 | 2026-05-13 | CBIC Notification Nos. 15-18/2026-Customs |
| Japan | 0% | 10% | 10% | 關稅免徵(HS 7108.12),但10%消費稅沒有金條豁免。它是田中零售報價中的稅負楔子,也催生了有據可查的走私經濟。 | 2019-10-01 | Japan Customs tariff schedule + NTA |
| China | 0% | 經上金所豁免 | 0% | 透過上海黃金交易所交易的標準黃金免徵增值稅(其餘情形為13%)。進口和出口都需要人民銀行許可證;實際持證的只有約13家銀行。 | 2025-11-01 | MOF/STA Announcement No. 11/2025 |
| Turkey | 0% | 豁免 | 0% | 未加工黃金免徵增值稅(第3065號法第17/4-g條),但只有伊斯坦堡證券交易所貴金屬市場會員可進口,2023年12月起實行每月12噸配額。 | 2023-12-01 | US ITA Country Commercial Guide + Borsa Istanbul |
| United States | 0% | 無聯邦稅 | 0% | HTS 7108免關稅;EO 14346號行政令將金條排除在對等關稅之外,平息了2025年的關稅恐慌。無聯邦銷售稅;44個州豁免金條(華盛頓州2026年1月恢復徵稅)。 | 2025-09-08 | Federal Register, EO 14346 |
| United Kingdom | 0% | 豁免 | 0% | 投資黃金(成色995以上的金條金片、合格金幣)在銷售和進口環節均免增值稅;英國全球關稅稅率為0%。 | 2000-01-01 | HMRC VAT Notice 701/21 |
| European Union | 0% | 豁免 | 0% | 投資黃金(995以上金條金片、合格金幣)依2006/112/EC指令第344至356條的特別規則在全體成員國免增值稅。CN 7108免關稅入境。 | 2000-01-01 | Council Directive 2006/112/EC |
| Switzerland | 0% | 豁免 | 0% | 銀行金條(995以上、帶認可檢驗冶煉廠印記的金條,及合格金幣)免增值稅;瑞士已於2024年取消全部工業品進口關稅。 | 2025-01-01 | Swiss FTA VAT Ordinance + SECO |
| UAE (Dubai) | 0% | 零稅率 | 0% | 投資級貴金屬(純度99%以上、可在金條市場交易)增值稅零稅率;原金/金條無關稅(成品首飾繳5%+5%)。 | 2018-06-01 | UAE Cabinet Decision No. 25 of 2018 (PwC summary) |
| Singapore | 0% | 豁免(IPM) | 0% | 投資貴金屬(IPM,99.5%以上黃金的條、錠、片、幣)在進口和銷售環節免商品服務稅;新加坡幾乎不對任何商品徵收關稅,黃金也不例外。 | 2012-10-01 | IRAS e-Tax Guide on IPM |
| Australia | 0% | 免商品服務稅 | 0% | 99.5%以上成色、投資形態的黃金屬於商品服務稅法下的“貴金屬”:進口免關稅和商品服務稅。精製幣和首飾需繳10%商品服務稅。 | 2000-07-01 | Australian Border Force + ATO GSTR 2003/10 |
| Canada | 0% | 豁免 | 0% | 99.5%以上的黃金(條、錠、幣、片)屬於消費稅法下的“金融工具”:免商品服務稅/統一銷售稅,進口不徵稅。海關稅則7108.12:免稅。 | 1991-01-01 | Non-Taxable Imported Goods (GST/HST) Regulations SOR/91-31 |
如何解讀
多數主要金融中心對投資黃金零徵稅:美國、英國、歐盟、瑞士、杜拜、新加坡、澳大利亞和加拿大都將金條排除在消費稅之外,邊境也不收關稅。例外是亞洲的消費大國。日本對黃金全額徵收10%消費稅,沒有金條豁免;印度則在3%商品服務稅之下疊加15%進口關稅。這些稅負包含在當地報價中,因此東京或孟買對COMEX的“溢價”大部分是稅,而非市場緊俏。
准入本身也是一種稅。土耳其對標準金條不徵稅,但只有伊斯坦堡證券交易所會員才能進口,且有月度配額。中國對交易所交易的標準黃金免徵增值稅,但進出口都需要人民銀行頒發的許可證,實際持證的只有十幾家銀行。
稅率會變。每一行都標註現行政策的生效日期,並連結我們核實過的來源。如果某國數字無法追溯到一手來源,地圖上會保持中性色,而不是放一個猜測。